🎁 Escaneo y Corrección de Bonos Extras

Conexión: macros

📅 Campañas de Bonos Extras Registradas

ID Nombre de Campaña Monto Retorno Fecha Inicio Fecha Fin Estado
#16 Bono Extra $55,000.00 20/07/2026 10:00 26/07/2026 23:59 ACTIVO
#15 Bono Extra $50,000.00 13/07/2026 10:00 19/07/2026 23:59 INACTIVO
#12 Bono Extra $70,000.00 06/07/2026 10:00 12/07/2026 23:59 ACTIVO
#10 Bono Extra $70,000.00 29/06/2026 10:00 05/07/2026 23:59 ACTIVO
#9 Bono Extra $75,000.00 22/06/2026 10:00 28/06/2026 23:59 ACTIVO
#5 Bono Extra $50,000.00 15/06/2026 10:00 21/06/2026 23:59 ACTIVO
#3 Bono Extra $75,000.00 25/05/2026 10:00 31/05/2026 23:59 ACTIVO
#1 Bono Extra $50,000.00 18/05/2026 10:00 24/05/2026 23:59 ACTIVO

⚡ Panel de Control Masivo

Determina qué campaña usar como base para el escaneo y creación de nuevos bonos.
Permite filtrar los resultados mostrados en la tabla inferior para enfocar la auditoría.